TẢI BẢNG GIÁ SHOPHOUSE CELADON CITY
BẢNG GIÁ SHOPHOUSE CELADON CITY
DIỆN TÍCH | GIÁ BÁN |
200 – 205m2 | 19.3 – 19.6 tỷ |
234 – 241 m2 | 22.5 – 23.1 tỷ |
245 – 275m2 | 23.5 – 26.4 tỷ |
284 – 353m2 | 27.5 – 33.8 tỷ |
409 – 554m2 | 40.0 – 53.2 tỷ |
703m2 | 70 tỷ |

Gamuda Land HCM
Số 68 Đường N1, Sơn Kỳ, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh 70000
Hotline: 0815.937.937
Email: tapdoangamudagroup@gmail.com
Website: https://celadon.com.vn/